- Unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte
- Geregelte Verdauung
- Gesunde Haut und schönes Fell
Zusammensetzung
Vitamin A 28000 IE, Vitamin D3 800 IE, Vitamin E 570 mg, E1 (Eisen) 41 mg, E2 (Jod) 4,1 mg, E4 (Kupfer) 13 mg, E5 (Mangan) 54 mg, E6 (Zink) 112 mg, E8 (Selen) 0,09 mg
Analytische Bestandteile
| Protein | 28 % |
| Fettgehalt | 18% |
| Rohfaser | 1.5 % |
| Rohasche | 7.6 % |
| NFE | 35.4 % |
Fütterungsempfehlung
| Lebensmonat | Endgewicht 4kg | Endgewicht 5kg | Endgewicht 7kg |
| 2 | 80g | 96g | 116g |
| 3 | 91g | 108g | 136g |
| 4 | 95g | 113g | 144g |
| 5 | 95g | 113g | 146g |
| 6 | 86g | 103g | 145g |
| 7 | 77g | 92g | 131g |
| 8 | 68g | 81g | 117g |
| 9 | 68g | 81g | 104g |
| 10 | 67g | 80g | 103g |
| 11 | Shih Tzu Adult | Shih Tzu Adult | Shih Tzu Adult |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.