- Gesunde Herzfunktion
- Erhalt der Muskelmasse
- Unterstützung für Knochen und Gelenke
Zusammensetzung
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs 10 g Sensorische Zusatzstoffe Tee Extrakt (Quelle für Polyphenole) 150 mg Konservierungsstoffe Antioxidanzien
Analytische Bestandteile
| Protein | 26 % |
| Fettgehalt | 20 % |
| Rohasche | 6.4 % |
| Rohfaser | 2.5 % |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | wenig Aktivität | normale Aktivität | viel Aktivität |
| 40kg | 375g | 494g | 573g |
| 42kg | 389g | 512g | 594g |
| 44kg | 403g | 530g | 615g |
| 46kg | 417g | 548g | 636g |
| 48kg | 430g | 566g | 657g |
| 50kg | 444g | 584g | 677g |
| 52kg | 457g | 601g | 697g |
| 54kg | 470g | 618g | 717g |
| 56kg | 483g | 636g | 737g |
| 58kg | 496g | 653g | 757g |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.