- Schönes Fell
- Reduzierter Stuhlgeruch
- Stellt auch wählerische Hunde zufrieden
Zusammensetzung
Analytische Bestandteile
| Protein | 24.0 % |
| Fettgehalt | 18 % |
| Rohasche | 6.2 % |
| Rohfaser | 1.4 % |
| Omega-6-Fettsäuren | 3.9 % |
| Omega-3-Fettsäuren | 0.7 % |
| EPA/DHA | 0.25 % |
| Biotin | 3.2 mg/kg |
| Pentanatriumtriphosphat | 0.35 % |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | wenig Aktivität | normale Aktivität | viel Aktivität |
| 2kg | 40g | 46g | 52g |
| 3kg | 54g | 62g | 71g |
| 4kg | 67g | 77g | 88g |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.