- Unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte
- Gesunde Verdauung
- Fördert die Entwicklung von Knochen & Gelenken
Zusammensetzung
Vitamin A 26500 IE, Vitamin D3 800 IE, Vitamin E 490 mg E1 (Eisen) 56 mg, E2 (Jod) 3,6 mg, E4 (Kupfer) 6 mg, E5 (Mangan) 41 mg, E6 (Zink) 119 mg, E8 (Selen) 0,17 mg
Analytische Bestandteile
| Protein | 33 % |
| Fettgehalt | 14 % |
| Rohfaser | 1.7 % |
| Rohasche | 6.9 % |
| NFE | 34.9 % |
Fütterungsempfehlung
| Lebensmonat | Endgewicht 26kg | Endgewicht 32kg | Endgewicht 40kg |
| 2 | 212g | 224g | 239g |
| 3 | 262g | 283g | 310g |
| 4 | 284g | 309g | 341g |
| 6 | 325g | 379g | 447g |
| 8 | 300g | 353g | 421g |
| 10 | 288g | 338g | 413g |
| 12 | 289g | 339g | 403g |
| 14 | 287g | 335g | 396g |
| 16 | Labrador Adult | Labrador Adult | Labrador Adult |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.