- Gute Sättigung
- Gesunde Haut
- Unterstützt Knochen & Gelenke
Zusammensetzung
Vitamin A 31000 IE, Vitamin D3 800 IE, E1 (Eisen) 48 mg, E2 (Jod) 3 mg, E4 (Kupfer) 4 mg, E5 (Mangan) 33mg, E6 (Zink) 136 mg, E8 (Selen) 0,15 mg, L Carnitin 200 mg
Analytische Bestandteile
| Protein | 30.0 % |
| Fettgehalt | 11 % |
| Rohasche | 6.5 % |
| Rohfaser | 6.7 % |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | wenig Aktivität | normale Aktivität | viel Aktivität |
| 26kg | 277g | 329g | 381g |
| 28kg | 293g | 348g | 403g |
| 30kg | 309g | 367g | 425g |
| 32kg | 324g | 485g | 446g |
| 34kg | 339g | 403g | 466g |
| 36kg | 354g | 420g | 487g |
| 38kg | 369g | 438g | 507g |
| 40kg | 383g | 455g | 527g |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.