- Unterstützt ein ideales Körpergewicht
- Gesunde Haut
- Unterstützt Knochen & Gelenke
Zusammensetzung
Vitamin A 2700 IE, Vitamin D3 800 IE, E1 (Eisen) 68 mg, E2 (Jod) 3,9 mg, E4 (Kupfer) 4 mg, E5 (Mangan) 41 mg, E6 (Zink) 135 mg, E8 (Selen) 0,21 mg
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs 10 g Sensorische Zusatzstoffe Tee Extrakt (Quelle für Polyphenole) 150 mg Konservierungsstoffe Antioxidanzien
Analytische Bestandteile
| Protein | 30.0 % |
| Fettgehalt | 13 % |
| Rohasche | 6.5 % |
| Rohfaser | 3.5 % |
| NFE | 37.1 % |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | wenig Aktivität | normale Aktivität | viel Aktivität |
| 26kg | 301g | 348g | 395g |
| 28kg | 318g | 368g | 418g |
| 30kg | 335g | 387g | 440g |
| 32kg | 351g | 407g | 462g |
| 34kg | 367g | 426g | 484g |
| 36kg | 384g | 444g | 505g |
| 38kg | 399g | 463g | 526g |
| 40kg | 415g | 481g | 546g |





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.