- Trägt zur Haut- und Fellgesundheit bei
- Unterstützt die Herzfunktion
- Fördert ein ideales Körpergewicht
Zusammensetzung
Klinoptilolith sedimentären Ursprungs 10 g Sensorische Zusatzstoffe Tee Extrakt (Quelle für Polyphenole) 150 mg Konservierungsstoffe Antioxidanzien
Analytische Bestandteile
| Protein | 25.0 % |
| Fettgehalt | 13.0 % |
| Rohasche | 6.0 % |
| Rohfaser | 3.8 % |
Fütterungsempfehlung
| Gewicht | wenig Aktivität | normale Aktivität | viel Aktivität |
| 26kg | 302g | 350g | 398g |
| 28kg | 320g | 370g | 420g |
| 30kg | 336g | 390g | 443g |
| 32kg | 353g | 409g | 465g |
| 34kg | 370g | 428g | 486g |
| 36kg | 386g | 447g | 508g |
| 38kg | 402g | 465g | 529g |
| 40kg | 418g | 483g | 549g |























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.