Zusammensetzung
Getreide, pflanzliche Eiweißextrakte, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (5 % Huhn), Saaten, Öle und Fette, Mineralstoffe, Weich- und Krebstiere.
Zusatzstoffe pro kg
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 11,3mg, 3b202 (Jod) 0,4mg, 3b405 (Kupfer) 1,9mg, 3b502 (Mangan) 2,5mg, 3b603 (Zink) 29,0mg, gefärbt mit natürlichem Karamell. l.
Analytische Bestandteile
| Protein | 21,5% |
| Fettgehalt | 12,8% |
| Rohfaser | 9,1% |
| Rohasche | 4,6% |
| Omega-3-Fettsäuren | 2,8% |
| EPA | 0,37% |
| Calcium | 0,58% |
| Phosphor | 0,52% |
| Natrium | 0,22% |
| Kalium | 0,75% |
| Magnesium | 0,15% |
| Vitamin A | 7.880 IU |
| Vitamin D3 | 720 IU |
| Vitamin E | 620 mg |
| Vitamin C | 120 mg |
| Beta-Carotin | 2,5 mg |
| Glucosamin | 1.157 mg |
| Chondroitinsulfat | 804 mg |
| L-Carnitin | 348mg |
Fütterungsempfehlung
Erwachsen; Fütterungsmenge (täglich)
| Idealgewicht des Hundes – kg | Tagesmenge — Gramm |
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 4 | 80 |
| 5 | 95 |
| 10 | 165 |
| 20 | 275 |
| 30 | 370 |
| 40 | 460 |
| 50 | 545 |
| 60+ | 98 pro 10 kg |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.